トップページへ
合格実績
タッチ進学教室
はりまや教室 秦教室 横浜教室
令和6年度(R6/02/19)
土佐中学校 | 26名 |
学芸中学校 | 28名 |
土佐塾中学校 | 4名 |
高知大附属中 | 3名 |
愛光中学校 | 7名 |
入試結果累計(1995年設立以降)(R6/02/19現在)
学校名 |
合格者/受験者 | 合格率 |
土佐中学校 |
538名/592名 |
90.8% |
学芸中学校 |
340名/363名 |
93.7% |
土佐塾中学校 |
275名/304名 |
90.5% |
高知国際中学 |
8名/9名 |
88.9% |
高知大附属中 |
72名/99名 |
72.7% |
土佐女子中 | 91名/92名 |
98.9% |
高知中学校 |
18名/18名 |
100% |
愛光中学校 | 133名/179名 |
74.3% |
令和5年度
土佐中学校 | 26名 |
学芸中学校 | 21名 |
土佐塾中学校 | 6名 |
高知国際中 | 5名 |
高知大附属中 | 5名 |
愛光中学校 | 6名 |
令和4年度
土佐中学校 | 26名 |
学芸中学校 | 24名 |
土佐塾中学校 | 9名 |
高知大附属中 | 1名 |
大阪星光中 | 1名 |
ラサール中 | 1名 |
愛光中学校 | 7名 |
岡山中学校 | 1名 |
令和3年度
土佐中学校 | 20名 |
学芸中学校 | 16名 |
土佐塾中学校 | 4名 |
高知国際中学 | 1名 |
高知大附属中 | 2名 |
愛光中学校 | 3名 |
岡山白陵中 | 1名 |
岡山中学校 | 1名 |
令和2年度
土佐中学校 | 24名 |
学芸中学校 | 17名 |
土佐塾中学校 | 7名 |
高知大附属中 | 3名 |
ラ・サール中 | 1名 |
愛光中学校 | 7名 |
平成31年度
土佐中学校 | 24名 |
学芸中学校 | 17名 |
土佐塾中学校 | 9名 |
高知国際中学 | 2名 |
高知大附属中 | 1名 |
土佐女子中 | 6名 |
高知中学校 | 1名 |
神戸女学院中 | 1名 |
愛光中学校 | 8名 |
平成30年度
土佐中学校 | 18名 |
学芸中学校 | 15名 |
土佐塾中学校 | 10名 |
高知大附属中 | 4名 |
土佐女子中 | 4名 |
ラサール中 | 1名 |
愛光中学校 | 6名 |